淡季 | 3月 | 住宿价格最低 |
旺季 | 12月 | 住宿价格最高 |
49% | 预计价格跌幅 | |
39% | 预计价格涨幅 |
Price | ¥252-¥811 |
---|
一周内价格最低 | 星期日 | 是一周中预订最便宜的一天 |
一周内价格最高 | 星期一 | 是一周中预订价格最贵的的一天 |
¥811 | 是这天青旅每晚的平均价格 | |
¥252 | 是这天青旅每晚的平均价格 |
最便宜预订时间 | 预订Žižkov的酒店的最佳时期是: 1-2星级,入住68天前。 |
1-2 星级 | ¥283-¥338 | |
---|---|---|
3 星级 | ¥338-¥400 | |
4-5 星级 | ¥386-¥531 |
momondo位用户在过去24小时内所找到的超值票价。
最低酒店价格 | ¥117 |
---|---|
最受欢迎的酒店(5星级) | Onsite Free Garage Parking, 10min Centre By Bus |
机场附近的酒店 | 4880 |
平均入住日数 | 12天 |
在Žižkov旅游的一般天数为12晚。
Žižkov的酒店通常在3月时价格最低,在这期间酒店价格会降低大约50%。
Žižkov的酒店房间的价格将在星期六是最低且在星期日最高。
momondo同时搜索数百家旅游网站,帮你比较酒店以及Žižkov的其他住宿类型的价格。momondo将潜在选项集于一处,助你免费找到超值住宿,无隐藏价格或费用。
momondo提供了大量的筛选项来帮你在Žižkov找到一个好的住宿地方。你可以通过星级、免费早餐或互联网等免费服务以及评论分数、位置和价格来进行筛选。