价格 | ¥404-¥1579 |
---|
SOUTH KUTA住宿超值的街区 | 金巴兰 | 便宜48% | South Kuta的超值酒店在金巴兰,每晚平均价格仅为¥404 |
SOUTH KUTA住宿极贵的街区 | 乌加山 | 贵了51% | South Kuta酒店价格最贵的地方是乌加山,每晚平均价格为¥1579。 |
SOUTH KUTA超热门的街区 | 培卡图 | 造访的用户多了46% | 在momondo上,培卡图街区青旅的搜索率超过South Kuta的其他街区 |
针对想住在努沙杜瓦海滩附近的旅客,momondo用户推荐了11家酒店。这个区域的酒店平均价格大约每晚¥565。价格会因其他因素而有所不同,包括预订的月份。 努沙杜瓦海滩附近的酒店通常比South Kuta平均价格为¥622的其他酒店便宜9%。
淡季 | 2月 | 住宿价格最低 |
旺季 | 4月 | 住宿价格最高 |
35% | 预计价格跌幅 | |
55% | 预计价格涨幅 |
Price | ¥1082-¥3690 |
---|
一周内价格最高 | 星期四 | 是一周中预订价格最贵的的一天 |
一周内价格最低 | 星期日 | 是一周中预订最便宜的一天 |
¥25718 | 是这天青旅每晚的平均价格 | |
¥6844 | 是这天青旅每晚的平均价格 |
最便宜预订时间 | 预订South Kuta的酒店的最佳时期是: 1-2星级,入住9天前。 3星级,和入住日期同一天 4-5星级,入住-1天前。 |
1-2 星级 | ¥120-¥174 | |
---|---|---|
3 星级 | ¥194-¥361 | |
4-5 星级 | ¥989-¥1096 |
momondo位用户在过去24小时内所找到的超值票价。