价格 | ¥320-¥3860 |
---|
迪拜住宿超值的街区 | 德拉 | 便宜70% | 迪拜的超值酒店在德拉,每晚平均价格仅为¥320 |
迪拜住宿极贵的街区 | Jumeirah | 贵了72% | 迪拜酒店价格最贵的地方是Jumeirah,每晚平均价格为¥3860。 |
迪拜超热门的街区 | 德拉 | 造访的用户多了75% | 在momondo上,德拉街区青旅的搜索率超过迪拜的其他街区 |
哈利法塔附近酒店的平均价格为每晚¥643。在所有此区域的酒店中,momondo用户推荐以下11家酒店作为你的下榻地点。由于哈利法塔在全年中热门度会随时段有所变化,因此酒店价格也取决于你何时预定旅程。 哈利法塔附近的酒店通常比迪拜平均价格为¥661的其他酒店便宜2%。
淡季 | 7月 | 住宿价格最低 |
旺季 | 1月 | 住宿价格最高 |
82% | 预计价格跌幅 | |
55% | 预计价格涨幅 |
Price | ¥281-¥3445 |
---|
一周内价格最高 | 星期五 | 是一周中预订价格最贵的的一天 |
一周内价格最低 | 星期一 | 是一周中预订最便宜的一天 |
¥26586 | 是这天青旅每晚的平均价格 | |
¥2814 | 是这天青旅每晚的平均价格 |
最便宜预订时间 | 预订迪拜的酒店的最佳时期是: 1-2星级,和入住日期同一天 3星级,和入住日期同一天 4-5星级,和入住日期同一天 |
1-2 星级 | ¥236-¥410 | |
---|---|---|
3 星级 | ¥330-¥464 | |
4-5 星级 | ¥915-¥1110 |
momondo位用户在过去24小时内所找到的超值票价。
旅客在迪拜逗留的平均时长为3晚。
一般而言,迪拜酒店平均每晚大约¥586。但是酒店的价格会因季节、位置以及酒店的设施而有所不同。
7月的酒店价格一般在迪拜时最低且这也是预订的最佳时机。酒店房间的价格可能会降低82%。