最佳单程票价 | ¥1919 |
---|---|
最佳往返票价 | ¥4853 |
最快飞行时间 | 16小时30分 |
营运者 | 8家航空公司 |
价格 | ¥1085 - ¥2107 |
---|
最便宜的国家 | 瑞典 | 便宜32% | 若购买飞往瑞典的机票,用户通常可节省¥517 |
最贵的国家 | 希腊 | 贵32% more expensive | 用户通常多支付¥505以购买飞往希腊的机票 |
最热门的国家 | 英国 | 比其他国家热门362% | 比起欧洲的其他国家,我们的用户更倾向于前往热门旅行目的地英国 |
从哥本哈根飞往欧洲的最便宜机票
斯德哥尔摩
如果你想前往欧洲,目的地为斯德哥尔摩的机票最为便宜,售价仅为¥854。比此大洲的平均票价便宜了18%。
从哥本哈根飞往欧洲最贵的机票
巴塞罗那
如果你想前往欧洲,比起平均票价¥1028,目的地为巴塞罗那的机票价格高出25%
出发 | 目的地 | 最佳时间 | 超值价格 |
---|---|---|---|
上海 | 加里宁格勒 | 14小时00分 | ¥4282 |
广州 | 克拉斯诺达尔 | 22小时15分 | ¥4402 |
上海 | 顿河畔罗斯托夫 | 29小时20分 | ¥4500 |
北京 | 伦敦 | 10小时35分 | ¥4733 |
上海 | 马德里 | 14小时05分 | ¥4754 |
上海 | 伦敦 | 11小时45分 | ¥4775 |
深圳 | 伦敦 | 13小时15分 | ¥4874 |
上海 | 法兰克福 | 11小时35分 | ¥4938 |
青岛 | 伦敦 | 11小时55分 | ¥4980 |
重庆 | 伦敦 | 12小时20分 | ¥5044 |
厦门 | 伦敦 | 18小时20分 | ¥5086 |
厦门 | 利物浦 | 32小时40分 | ¥5107 |
北京 | 斯德哥尔摩 | 9小时30分 | ¥5128 |
杭州 | 伦敦 | 19小时30分 | ¥5156 |
上海 | 巴黎 | 12小时15分 | ¥5163 |
温州 | 巴黎 | 16小时20分 | ¥5163 |
我们帮助寻找最适合与你的机票;momondo比较数百家航空公司和旅行社的价格,并帮助你筛选,找到合你心意的机票。
可以。所有momondo搜出的欧洲机票都可以通过其包含的政策进行比较和筛选,包括灵活预订。